Ik heb nu dit, alleen R en M verlies, en nog 40 cav bij een eerste wave
Update: Getest, bij mij ging het goed, natuurlijk kan het zijn dat anderen meer verliezen hebben, ik heb de maximale verliezen volgens de simulator opgeschreven.
Ik gebruik dezelfde map als de topicstarter: http://oi43.tinypic.com/znkcvd.jpg
Nodig: 1520R, 20M, 120S, 160C, 100XBow.
Maximale verliezen: 1520R, 19M, 40C
Kamp 6: 40R, 140C, 20XBow (37R)
Leiderskamp 7: 80R, 120S (76R)
Kamp 2: 40R, 160C (23R)
Leiderskamp 3: 140R, 60S (125R)
Kamp 8: 80R, 120S (71R)
Kamp 9: 160R, 40S (82R)
Kamp 10: 140R, 60S (135R)
Kamp 11: 140R, 20M, 40 XBow (140R + 19M)
Leiderskamp 12: 120R, 60C, 20XBow (116R)
Kamp 13: 160R, 40S (157R)
Kamp 14: 100R, 100C (92R)
Kamp 15: W1: 40C
W2: 83R, 17S, 100XBow (W1: 40C, W2: 79R)
Kamp 16: 160R, 40S (146R)
Leiderskamp 17: W1: 160R
W2: 81R, 119S (W1: 160R, W2: 81R)
01. 100 schooier, 50 padvinder
02. 80 schooier
03. 50 schooier, 50 waakhond, 80 steenwerper
04. 80 schooier, 100 schurk
05. 90 schooier, 80 padvinder
06. 80 schooier, 80 steenwerper
07. 100 schooier, 80 waakhond, 1 stinkerd
08. 100 schooier, 80 waakhond
09. 100 waakhond, 80 padvinder
10. 100 schooier, 40 waakhond, 50 steenwerper
11. 160 schurk
12. 80 schooier, 100 padvinder, 1 bert een-oog
13. 60 sektelid, 80 schaduwsluiper, 60 duistere priester
14. 80 sektelid, 80 fanaat
15. 40 schaduwsluiper, 80 vuurdanser, 80 dansende derwisj
16. 80 sektelid, 60 schaduwsluiper, 50 vuurdanser
17. 100 sektelid, 1 moerasheks, 1 mystieke sjamaan